


Курс тайского бата
PROMOTHAI.ru |
THB | buy | sell |
USD | 34.0454 | 34.4742 |
EUR | 36.5997 | 37.4288 |
GBP | 41.6735 | 42.6693 |
HKD | 4.314 | 4.4122 |
JPY | 25.7874 | 26.5932 |
28 Mar 2023 | USD ЦБ 63.7559 |
1 THB ~ 1.93 РУБ |
|
Аренда - House For Rent Sammakorn Village Ramkamheang
Бангкок Продавец: - Boom 0982939526 0869996187 Boom Язык для общения: - ไทย - English
R13893
|
|
|