


Курс Тайского Бата
PROMOTHAI.ru |
THB | buy | sell |
USD | 35.2288 | 35.6658 |
EUR | 36.6402 | 37.5107 |
GBP | 42.4825 | 43.526 |
HKD | 4.4595 | 4.5717 |
JPY | 25.7627 | 26.5878 |
1 Jul 2022 | USD ЦБ 83.5932 |
1 THB ~ 2.44 РУБ |
|
Продажа -
Бангкок Продавец: - goodluckalltime 0969898709 0968267727 goodluckalltime Язык для общения: - ไทย
R19481
|
|
---
|