


Курс Тайского БАТА
PROMOTHAI.ru |
THB | buy | sell |
USD | 34.0398 | 34.4587 |
EUR | 35.8454 | 36.6862 |
GBP | 42.4367 | 43.4382 |
HKD | 4.3138 | 4.4114 |
JPY | 26.4401 | 27.2505 |
23 May 2022 | USD ЦБ 83.5932 |
1 THB ~ 2.53 РУБ |
|
Аренда - EUROPEANTHAIHOUSE
Паттайя Продавец: - Язык для общения: ? ? ?
R20489
|
|
---
|