


Курс тайского Бата
PROMOTHAI.ru |
THB | buy | sell |
USD | 35.2288 | 35.6658 |
EUR | 36.6402 | 37.5107 |
GBP | 42.4825 | 43.526 |
HKD | 4.4595 | 4.5717 |
JPY | 25.7627 | 26.5878 |
1 Jul 2022 | USD ЦБ 83.5932 |
1 THB ~ 2.44 РУБ |
|
Продажа - Home office
Good place for
business .
House type is
Office and
House.
Пхукет Продавец: - Язык для общения: ? ? ?
R20958
|
|
---
|