


Курс тайского БАТА
PROMOTHAI.ru |
THB | buy | sell |
USD | 32.7559 | 33.1822 |
EUR | 35.4698 | 36.3312 |
GBP | 39.7552 | 40.7472 |
HKD | 4.1525 | 4.2526 |
JPY | 25.2093 | 26.0546 |
3 Feb 2023 | USD ЦБ 63.7559 |
1 THB ~ 2.00 РУБ |
|
Продажа - Home office
Good place for
business .
House type is
Office and
House.
Пхукет Продавец: - Язык для общения: ? ? ?
R20958
|
|
|